Debt investors

EMTN Programme

INVESTORS

EMTN

Final Terms Currency Value Coupon Maturity Format
28/03/2014 EUR 500m 3.75% Apr 2026  
15/04/2019 EUR 500m 1.50% Oct 2026  
29/09/2020 CHF 225m 1.00% Mar 2027  
08/09/2020 EUR 850m 1.125% Mar 2028  
11/12/2020 EUR 100m 1.125% Mar 2028  
07/09/2021 CHF 150m 0.50% Sep 2028  
01/03/2021 EUR 600m 0.75% Mar 2029  
18/01/2024 CHF 150m 2.215% Jan 2030  
23/04/2024 EUR 600m 4.154% Apr 2031  
02/06/2025 EUR 750m 3.75% Feb 2032  
02/10/2025 EUR 500m 3.668% Oct 2032  
01/03/2021 EUR 500m 1.25% Mar 2033  

EMTN Prospectus and Ancillary Documents